交易產品
多樣化的交易產品。涵蓋貨幣對、貴金屬、大宗商品、環球股指、國庫債券等多種投資工具。
多樣化的交易產品。涵蓋貨幣對、貴金屬、大宗商品、環球股指、國庫債券等多種投資工具。
重新定義您的極速交易體驗。透明高效的優化執行,多種平台選擇,功能豐富易上手。
選擇合適的賬戶類別。一站式管理自己的賬戶,享受低交易成本的投資優勢。
學習投資,從這裡起步。豐富信號工具、新聞資訊、教育資源及專家市評每日在線更新。
優質的客戶服務。 多渠道的專業中文諮詢服務和高效的技術支援。
福匯FXCM是一家領先國際的網上外匯、差價合約及相關服務供應商。
當指令以一個較您所要求的價格更為有利的價格執行時,即表示產生福匯價格改善(正滑點)。價格改善的相反就是負滑點,即指令以較為遜色的價格獲得執行。正如以下統計數字所示,在福匯交易執行模式下,價格改善及負滑點都有可能出現。
請參閱本文章,了解哪些指令類別及市況最有可能會使您獲得價格改善或負滑點。1
本摘要以2023年1月1日至2024年2月29日期間通過福匯集團執行的指令為基礎。數據不包括若干非直接客戶類別2。
滑點可能會基於多種原因而發生,但價格波動性往往是最大主因。一般而言,隨著價格波動性增加,滑點(正及負)將發生得更為頻繁﹔而隨著價格波動性減少,滑點發生的頻繁度將會降低。以此為例,這說明了為何交易者一般會在新聞事件公布期間看到較多滑點。
日期 | 已建立指令 | 沒有滑點 | 價格改善 | 負滑點 | 沒有滑點% | 價格改善% | 負滑點% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 3,824,294 | 2,200,871 | 1,071,921 | 551,502 | 57.55% | 28.03% | 14.42% |
2023年2月 | 3,835,541 | 2,246,022 | 1,067,072 | >522,447 | 58.56% | 27.82% | 13.62% |
2023年3月 | 4,774,552 | 2,739,513 | 1,365,623 | 669,416 | 57.38% | 28.60% | 14.02% |
2023年4月 | 3,362,186 | 1,980,078 | 923,958 | 458,150 | 58.89% | 27.48% | 13.63% |
2023年5月 | 3,772,459 | 2,333,805 | 968,588 | 470,066 | 61.86% | 25.68% | 12.46% |
2023年6月 | 3,518,055 | 2,167,433 | 918,531 | 432,091 | 61.61% | 26.11% | 12.28% |
2023年7月 | 3,403,854 | 2,103,901 | 874,062 | 425,891 | 61.81% | 25.68% | 12.51% |
2023年8月 | 3,876,658 | 2,478,544 | 935,793 | 462,321 | 63.94% | 24.14% | 11.93% |
2023年9月 | 3,224,221 | 2,100,076 | 747,755 | 376,390 | 65.13% | 23.19% | 11.67% |
2023年10月 | 3,687,060 | 2,307,685 | 917,813 | 461,562 | 62.59% | 24.89% | 12.52% |
2023年11月 | 2,965,094 | 1,951,632 | 675,095 | 338,367 | 65.82% | 22.77% | 11.41% |
2023年12月 | 2,568,451 | 1,648,180 | 611,823 | 308,448 | 64.17% | 23.82% | 12.01% |
2024年1月 | 3,009,954 | 1,954,347 | 709,405 | 346,202 | 64.93% | 23.57% | 11.50% |
2024年2月 | 2,503,289 | 1,679,552 | 559,419 | 264,318 | 67.09% | 22.35% | 10.56% |
總計 | 48,325,668 | 29,891,639 | 12,346,858 | 6,087,171 | 61.85% | 25.55% | 12.60% |
指令類別 | 已建立指令 | 沒有滑點(到價) | 價格改善 | 負滑點 | 沒有滑點(到價)% | 價格改善% | 負滑點% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市價平倉 | 13,935,249 | 9,265,319 | 3,454,724 | 1,215,206 | 66.49% | 24.79% | 8.72% | ||
限價 | 2,245,916 | 693,921 | 1,551,995 | 0 | 30.90% | 69.10% | 0.00% | ||
限價掛單 | 1,980,824 | 617,413 | 1,363,411 | 0 | 31.17% | 68.83% | 0.00% | ||
追加保證金 | 1,614,716 | 877,648 | 352,577 | 384,491 | 54.35% | 21.84% | 23.81% | ||
市價建倉 | 21,110,972 | 14,484,758 | 4,842,477 | 1,783,737 | 68.61% | 22.94% | 8.45% | ||
止損 | 3,365,413 | 826,921 | 463,514 | 2,074,978 | 24.57% | 13.77% | 61.66% | ||
止損掛單 | 935,270 | 269,144 | 121,486 | 544,640 | 28.78% | 12.99% | 58.23% | ||
其他 | 3,137,308 | 2,856,515 | 196,674 | 84,119 | 91.05% | 6.27% | 2.68% | ||
總計 | 48,325,668 | 29,891,639 | 12,346,858 | 6,087,171 | 61.85% | 25.55% | 12.60% |
上表的指令總數僅由所列出的指令類別組成。
市價平倉、市價建倉、建倉指令、設定範圍平倉、設定範圍建倉、平倉指令
指令規模 | 已建立指令 | 沒有滑點(到價) | 價格改善 | 負滑點 | 沒有滑點(到價) % | 價格改善% | 負滑點% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0.5 | 34,999,919 | 23,771,957 | 8,265,327 | 2,962,635 | 67.92% | 23.62% | 8.46% | ||
0.5 - 0.9 | 163,589 | 114,077 | 29,654 | 19,858 | 69.73% | 18.13% | 12.14% | ||
1.0 - 1.9 | 89,461 | 61,144 | 12,546 | 15,771 | 68.35% | 14.02% | 17.63% | ||
2.0 - 2.9 | 13,357 | 6,088 | 1,793 | 5,476 | 45.58% | 13.42% | 41.00% | ||
3.0 - 3.9 | 8,264 | 3,373 | 1,137 | 3,754 | 40.82% | 13.76% | 45.43% | ||
4.0 - 4.9 | 2,550 | 1,163 | 377 | 1,010 | 45.61% | 14.78% | 39.61% | ||
5.0 - 9.9 | 6,836 | 2,931 | 730 | 3,175 | 42.88% | 10.68% | 46.45% | ||
10 + | 1,700 | 713 | 283 | 704 | 41.94% | 16.65% | 41.41% | ||
總計 | 35,285,676 | 23,961,446 | 8,311,847 | 3,012,383 | 67.91% | 23.56% | 8.54% |
即時執行限價:限價平倉、限價建倉
指令規模 | 已建立指令 | 沒有滑點(到價) | 價格改善 | 負滑點 | 沒有滑點(到價) % | 價格改善% | 負滑點% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0.5 | 2,596,126 | 2,439,929 | 156,197 | 0 | 93.98% | 6.02% | 0.00% | ||
0.5 - 0.9 | 62,140 | 59,443 | 2,697 | 0 | 95.66% | 4.34% | 0.00% | ||
1.0 - 1.9 | 70,297 | 67,834 | 2,463 | 0 | 96.50% | 3.50% | 0.00% | ||
2.0 - 2.9 | 1,149 | 1,092 | 57 | 0 | 95.04% | 4.96% | 0.00% | ||
3.0 - 3.9 | 1,329 | 1,293 | 36 | 0 | 97.29% | 2.71% | 0.00% | ||
4.0 - 4.9 | 557 | 535 | 22 | 0 | 96.05% | 3.95% | 0.00% | ||
5.0 - 9.9 | 522 | 499 | 23 | 0 | 95.59% | 4.41% | 0.00% | ||
10 + | 0 | 287 | 282 | 5 | 98.26% | 1.74% | 0.00% | ||
總計 | 2,732,407 | 2,570,907 | 161,500 | 0 | 94.09% | 5.91% | 0.00% |
止損及強制平倉:止損、止損掛單、移動止損、移動止損掛單、強制平倉
指令規模 | 已建立指令 | 沒有滑點(到價) | 價格改善 | 負滑點 | 沒有滑點(到價) % | 價格改善% | 負滑點% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0.5 | 6,012,746 | 2,007,975 | 950,920 | 3,053,851 | 33.40% | 15.82% | 50.79% | ||
0.5 - 0.9 | 22,591 | 7,431 | 4,030 | 11,130 | 32.89% | 17.84% | 49.27% | ||
1.0 - 1.9 | 10,902 | 2,831 | 2,071 | 6,000 | 25.97% | 19.00% | 55.04% | ||
2.0 - 2.9 | 1,955 | 215 | 349 | 1,391 | 11.00% | 17.85% | 71.15% | ||
3.0 - 3.9 | 1,356 | 161 | 193 | 1,002 | 11.87% | 14.23% | 73.89% | ||
4.0 - 4.9 | 629 | 59 | 70 | 500 | 9.38% | 11.13% | 79.49% | ||
5.0 - 9.9 | 683 | 71 | 106 | 506 | 10.40% | 15.52% | 74.08% | ||
10 + | 216 | 36 | 57 | 123 | 16.67% | 26.39% | 56.94% | ||
總計 | 6,051,078 | 2,018,779 | 957,796 | 3,074,503 | 33.36% | 15.83% | 50.81% |
限價掛單指令:限價,移動限價掛單,和限價掛單
指令規模 | 已建立指令 | 沒有滑點(到價) | 價格改善 | 負滑點 | 沒有滑點(到價) % | 價格改善% | 負滑點% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0.5 | 4,204,294 | 1,304,018 | 2,900,276 | 0 | 31.02% | 68.98% | 0.00% |
0.5 - 0.9 | 15,051 | 5,298 | 9,753 | 0 | 35.20% | 64.80% | 0.00% |
1.0 - 1.9 | 5,210 | 1,533 | 3,677 | 0 | 29.42% | 70.58% | 0.00% |
2.0 - 2.9 | 876 | 224 | 652 | 0 | 25.57% | 74.43% | 0.00% |
3.0 - 3.9 | 501 | 138 | 363 | 0 | 27.54% | 72.46% | 0.00% |
4.0 - 4.9 | 266 | 58 | 208 | 0 | 21.80% | 78.20% | 0.00% |
5.0 - 9.9 | 362 | 87 | 275 | 0 | 24.03% | 75.97% | 0.00% |
10 + | 253 | 17 | 236 | 0 | 6.72% | 93.28% | 0.00% |
總計 | 4,226,813 | 1,311,373 | 2,915,440 | 0 | 31.03% | 68.97% | 0.00% |
根據2023年1月1日至2024年2月29日期間透過福匯集團執行的指令所得的數據,我們發現以下情況屬實:
執行確定性 – 當交易者希望確保能夠入市時,一般會使用提供執行確定性的指令類別。
價格確定性 – 當交易者希望確保指令只會在達到特定價格(或價格範圍)時才成交時,一般會使用提供價格確定性的指令類別。
買賣外匯時您可以選擇不同的指令類別。每種類別是為了滿足特定交易需要而設。部份指令類別較為適合在價格波動性高的時候使用,而部份則適合在價格波動性低的時候使用。部份指令類別較適合在新聞事件公布期間使用﹔部份則較適合在周末持有開倉部位時使用。
以下指令類別數據在交易者決定應使用哪種指令類別時可能會有所幫助。
市價單以現時市價執行。這是在福匯中最常用的指令類別。
市價單可獲正滑點及負滑點。「設定範圍」市價單提供價格確定性,但不提供執行確定性。「最佳可成交價」市價單提供執行確定性,但不提供價格確定性。
福匯市價單包括兩種指令類別:「最佳可成交價」及「設定範圍」。
選擇「最佳可成交價」指示以市價成交指令。視乎市況而定,這可能是要求的價格、更佳價格或較為遜色的價格。執行價主要取決於執行指令時的價格波動性。
選擇「設定範圍」指示只有在執行價格處於界定價格範圍之內時才執行指令。假如唯一的可得價格處於界定範圍之外,則指令將不會獲得執行。這個指令類別能夠確保價格確定性,但卻不能確保執行確定性。
當您希望入市或離場時,可考慮使用「設定範圍」指令。「最佳可成交價」指令類別能夠確保執行確定性,但卻不能確保價格確定性。「設定範圍」指令類別能夠確保價格確定性,但卻不能確保執行確定性。
掛單只會在市價達致掛單價格時才會觸發執行。
掛單分為兩類:止損掛單及限價掛單。止損掛單可獲得正滑點及負滑點。限價掛單僅為獲取正滑點而設。
當掛單價格較現時市價遜色時(即您買入時是一個較高價格,而賣出時是一個較低價格),則會被視為止損掛單。視乎市況而定,這個指令類別可以要求價格、更佳價格或更為遜色的價格成交。使用這個指令類別,特別是在新聞事件公布期間或其他波動市況下,您可能會獲得負滑點。
當指令價格較現時市價為佳時(即您所買入的是一個較低的價格,而賣出的是一個較高的價格),就會被視為限價掛單。這個指令類別是為了只限於以要求價格或更佳價格成交而設。因此,交易者使用這個指令類別可得到價格確定性,但卻沒有執行確定性。使用限價掛單建立交易(特別是在新聞事件公布期間或其他波動市況下) 可能是一個較使用止損掛單為佳的選擇,因為可以避免產生負滑點。
當您希望以一個未來價格入市或離場時,可考慮使用掛單。在波動市況期間進行交易時,假如您希望避免潛在負滑點,可使用限價掛單建立交易,而不是止損掛單。請注意:限價掛單並不提供執行確定性。
止損是為了在市價執行交易而設。視乎市況而定,這可能是要求價格、更佳價格或較為遜色的價格。這設計成以這種方式運作,因為止損許多時候被用以將產生虧損的持倉平倉。止損提供執行確定性,但不提供價格確定性,因此可能會出現負滑點。
限價是為了以指定價格或更佳價格執行而設。對不少交易者來說,限價價格是設於他們的盈利目標。限價提供價格確定性,但卻不提供執行確定性,因為它們是為了只限於以限價價格或更佳價格成交而設的。
止損可以獲取正滑點及負滑點。限價是為了獲取正滑點,而不是負滑點而設。
當您希望以一個未來價格入市或離場時,可考慮使用止損及限價掛單。在波動市況期間進行交易時,限價掛單可用於平倉以提供價格確定性。